Weather forecast for November 24, 2022 in Salem, Oregon
On our website you will find weather forecast for November 24, 2022 in Salem
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° (41° — 54°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 38° (38° — 47°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 39° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 71% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 87% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 99% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 98% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (43° — 45°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
November 24, 2022 in Salem
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° |
Feels like | 48° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 58% |
Wind | 3 mph |